
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Glass Fiber |
Hardware Material | Polyacetal |
O-ring/Seal/Gasket Material | Fluorocarbon |
Removal Rating | 7 µm |
See All Attributes |

Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Glass Fiber |
Hardware Material | Polyester |
O-ring/Seal/Gasket Material | Fluorocarbon |
Removal Rating | 3 µm |
See All Attributes |
Unit of Measure
100/EA
100/EA
Min Order Qty
100
100
Media Material | Cellulose |
Filter Area | 1.73 ft² |
Size | 15.8 x 15.8 in |
Hot Water Sanitization | 90 °C |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
See All Attributes |
Unit of Measure
1/EA
1/EA
Min Order Qty
1
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
See All Attributes |