Order Products
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Maximum Differential Pressure | 1.5 bar |
Filter Area | 86.1 ft² |
Hot Water Sanitization | 185 °F |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 12 in |
Nominal Length | 9.8 in |
Maximum Differential Pressure | 36.2 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 9.8 in |
Maximum Differential Pressure | 36.2 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 9.8 in |
Maximum Differential Pressure | 36.2 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 12 in |
Nominal Length | 9.8 in |
Maximum Differential Pressure | 36.2 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
See All Attributes |