Order Products
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 11.2 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 11.2 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 16 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 21.75 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Cellulose |
O-ring/Seal/Gasket Material | Silicone Elastomer |
Nominal Outer Diameter | 11.2 in |
Nominal Length | 10.7 in |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Kieselguhr, Perlite and Cellulose Fibers |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Cellulose |
Nominal Outer Diameter | 7.5 in |
Nominal Length | 10.7 in |
Maximum Differential Pressure | 36.25 psid |
See All Attributes |