Order Products
1/EA
1
Media Material | Polypropylene |
Hardware Material | Not applicable |
O-ring/Seal/Gasket Material | Not applicable |
Removal Rating | 10µm |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Polypropylene |
Hardware Material | Not applicable |
O-ring/Seal/Gasket Material | Not applicable |
Removal Rating | 40µm |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | polypropylene sulfide ( PPS) |
Hardware Material | Not applicable |
O-ring/Seal/Gasket Material | Not applicable |
Removal Rating | 50µm |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | polypropylene sulfide ( PPS) |
Hardware Material | Not applicable |
O-ring/Seal/Gasket Material | Not applicable |
Removal Rating | 20µm |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | polypropylene sulfide ( PPS) |
Hardware Material | Not applicable |
O-ring/Seal/Gasket Material | Not applicable |
Removal Rating | 10µm |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Nylon |
Hardware Material | Not applicable |
O-ring/Seal/Gasket Material | Not applicable |
Removal Rating | 20µm |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Nylon |
Hardware Material | Not applicable |
O-ring/Seal/Gasket Material | Not applicable |
Removal Rating | 40µm |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Nylon |
Hardware Material | Not applicable |
O-ring/Seal/Gasket Material | Not applicable |
Removal Rating | over 100µm |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Polypropylene |
Hardware Material | Not applicable |
O-ring/Seal/Gasket Material | Not applicable |
Removal Rating | 20µm |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Polypropylene |
Hardware Material | Not applicable |
O-ring/Seal/Gasket Material | Not applicable |
Removal Rating | 5µm |
See All Attributes |
1/EA
1
Media Material | Polypropylene |
Hardware Material | Not applicable |
O-ring/Seal/Gasket Material | Not applicable |
Removal Rating | over 100µm |
See All Attributes |