Order Products
1/EA
1
Hardware Material | Epoxy Potted Stainless Steel |
O-ring/Seal/Gasket Material | Fluoropolymer Elastomer O-Ring |
Nominal Outer Diameter | 2.75 in (7 cm) |
Nominal Length | 6 in (15.2 cm) |
See All Attributes |
1/EA
1
Hardware Material | 304 stainless steel |
O-ring/Seal/Gasket Material | Viton |
Nominal Outer Diameter | 3.75 in (9.53 cm) |
Nominal Length | 20 in (50.8 cm) |
See All Attributes |
1/EA
1
Hardware Material | Epoxy Potted Stainless Steel |
O-ring/Seal/Gasket Material | Fluoropolymer Elastomer O-Ring |
Nominal Outer Diameter | 3.75 in (9.53 cm) |
Nominal Length | 20 in (50.8 cm) |
See All Attributes |
1/EA
1
Hardware Material | 304 stainless steel |
O-ring/Seal/Gasket Material | Fluoropolymer Elastomer O-Ring |
Nominal Outer Diameter | 2.75 in (7 cm) |
Nominal Length | 6 in (15.2 cm) |
See All Attributes |
1/EA
1
Hardware Material | Epoxy Potted Stainless Steel |
O-ring/Seal/Gasket Material | Fluoropolymer Elastomer O-Ring |
Nominal Outer Diameter | 2.75 in (7 cm) |
Nominal Length | 6 in (15.2 cm) |
See All Attributes |
1/EA
1
Hardware Material | Epoxy Potted Stainless Steel |
O-ring/Seal/Gasket Material | Fluoropolymer Elastomer O-Ring |
Nominal Outer Diameter | 3.75 in (9.53 cm) |
Nominal Length | 20 in (50.8 cm) |
See All Attributes |
1/EA
1
Hardware Material | Epoxy Potted Stainless Steel |
O-ring/Seal/Gasket Material | Fluoropolymer Elastomer O-Ring |
Nominal Outer Diameter | 3.75 in (9.53 cm) |
Nominal Length | 40 in (101.6 cm) |
See All Attributes |
1/EA
1
Hardware Material | Epoxy Potted Stainless Steel |
O-ring/Seal/Gasket Material | Fluoropolymer Elastomer O-Ring |
Nominal Outer Diameter | 3.75 in (9.53 cm) |
Nominal Length | 20 in (50.8 cm) |
See All Attributes |
1/EA
1
Hardware Material | Epoxy Potted Stainless Steel |
O-ring/Seal/Gasket Material | Fluoropolymer Elastomer O-Ring |
Nominal Outer Diameter | 3.75 in (9.53 cm) |
Nominal Length | 40 in (101.6 cm) |
See All Attributes |
1/EA
1
Hardware Material | Epoxy Potted 304 Stainless Steel |
O-ring/Seal/Gasket Material | Fluoropolymer Encapsulated Teflon |
Nominal Outer Diameter | 3.75 in (9.53 cm) |
Nominal Length | 40 in (101.6 cm) |
See All Attributes |